Il dispositivo DCP-26 MKII è un gestore di altoparlanti digitali estremamente completo con 2 ingressi e 6 uscite. 
Anche se non siete tecnici del suono riuscirete a configurare con facilità questa unità grazie al software in dotazione che funziona tramite interfaccia USB. 
Dispone di 5 PEQ su ingressi e uscite oltre che di vari tipi di filtri per gestire qualsiasi tipo di cassa o impianto di casse. 
Il dispositivo è inoltre dotato di tutte le funzioni necessarie, quali ad esempio inversione di fase, limitatori e delay. 
Dei chiari indicatori di ingresso e uscita, congiuntamente al display LCD, offrono tutte le informazioni necessarie per una comoda visualizzazione. 
Il dispositivo DCP-26 MKII è la soluzione ideale per PA, line array e impianti audio oltre che per reti di distribuzione audio.
- Frequenza di campionamento 48 Khz, 64 Bit
- 5 EQ parametrici, ciascuno con ingresso e uscita
- Interfaccia USB con software user-friendly in dotazione
- 50 preset per l'utente
| Ingressi mono | 2 | 
|---|---|
| Connessione ingressi mono | 3pole XLR | 
| Headroom ingressi mono | 110 dB | 
| Gain Range ingressi mono | 12 dB | 
| Livello max ingressi mono bilanciati | 22 dBu | 
| Impedenza ingressi mono | 10.000 Ω | 
| Uscite Main | 6 | 
| Connettori uscite Main | 3pole XLR | 
| Headroom uscite Main | 114 dB | 
| Livello max uscite Main | 0 dBu | 
| THD Distortion Level | < 0.01% | 
| Rapporto Segnale - Rumore | > 90dB | 
| Audio Latency | 1.27 ms | 
| Bitrate processore DSP | 64 bit | 
| Risposta in frequenza minima | 20 Hz | 
| Risposta in frequenza massima | 20000 Hz | 
| Sistemi operativi supportati | Windows | 
| Range equalizzatore | 12 dB | 
| Equalizzatore parametrico input | 5 Bands | 
| Equalizzatore parametrico output | 5 Bands | 
| Tipo equalizzatore input | Allpass, Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch | 
| Tipo equalizzatore output | High Shelf 12, High Shelf 6, Low Shelf 12, Low Shelf 6 | 
| Filtri Crossover | Bessel, Butterworth, Linkwitz Riley | 
| Curve Crossover | 6, 12, 24, 48 | 
| Tipo di dinamica | Limiter | 
| Inversione di fase | Yes | 
| Soglia limiter minima | -20 dB | 
| Soglia limiter massima | +20 dB | 
| Release time limiter minimo | 1 ms | 
| Release time limiter massimo | 100 ms | 
| Delay Uscita (Max) | 8 ms | 
| Preset utente | Yes | 
| Capacità Preset utente | 50 | 
| Modalità di controllo | Manual, PC Software | 
| Mostra | LCD | 
| Alimentazione | 220V-240 VAC 50Hz | 
| Tensione di uscita | 6 VDC | 
| SMPS incluso | Yes | 
| Potenza assorbita | 2.9 W | 
| Connessione ingresso di alimentazione | Low Voltage DC plug | 
| Connessione ingresso dati | USB B | 
| Lunghezza del cavo | 1,5m | 
| Altezza (mm) | 44 mm | 
| Larghezza (mm) | 483 mm | 
| Lunghezza (mm) | 155 mm | 
| Profondità di installazione (escluso connettore) | 155 mm | 
| Dimensione flightcase | 19" | 
| Unità rack | 1 U | 
| Alloggiamento | Metal | 
| Colore | Black | 
| Peso | 1,9 kg | 
| Grado IP | IP20(indoor use only) | 
| Indicatori LED | Clip, Input level, Operation mode, Output level, Signal | 
| Conformità | CE, EMC, ETL, FCC, RoHS | 
| Cavi inclusi | USB A - USB B cable | 
| Accessori inclusi | Adapter, Software, User Manual | 

 
						 
       
       
       
      