Monacor PA-4040 è un amplificatore mixer a matrice progettato per offrire il controllo totale su impianti audio articolati.
Con la capacità di gestire 4 zone indipendenti, erogando 40 W per ciascuna, rappresenta la soluzione ideale per strutture multi-ambiente come hotel, centri direzionali o ristoranti plurilocali che richiedono una distribuzione sonora differenziata.
Flessibilità e Controllo a Matrice
La vera forza di questo dispositivo risiede nella sua flessibilità di routing: ogni canale di ingresso è dotato di interruttori dedicati che permettono di indirizzare il segnale verso una o più zone a scelta.
Ingressi Versatili: Dispone di 3 ingressi combo (microfono/linea) con alimentazione phantom selezionabile e 2 ingressi linea stereo RCA, ognuno con controllo del guadagno e regolazione dei toni a due vie.
Gestione Annunci: Include un ingresso paging indipendente instradabile su tutte le zone e una funzione priorità sul canale 1, ideale per messaggi di servizio che devono sovrastare la musica d'ambiente.
L'amplificatore è estremamente versatile nel cablaggio, supportando sia la tecnologia professionale a 100 V che il funzionamento a bassa impedenza (4/8 Ω).
Completano la dotazione le uscite di linea per zona, utili per collegare amplificatori supplementari o dispositivi di registrazione.
CARATTERISTICHE
Peak output power | 4 x 65 W |
Power rating | 4 x 40 W |
Power rating at 4 Ω | 4 x 40 W |
Power rating at 8 Ω | 4 x 40 W |
Power rating at 100 V | 4 x 40 W |
Power rating at 70 V | 4 x 40 W |
Power rating at 25 V | 4 x 40 W |
Channels | 5 |
Zones | 4 |
Inputs | 5 mV/4 kΩ, 100 mV/10 kΩ (mic/line), 100 mV/30 kΩ (line) |
Frequency range | 50-17,000 Hz |
Integrated limiter | yes |
Equalizer bass | ± 10 dB/100 Hz |
Equalizer treble | ± 10 dB/10 kHz |
S/N ratio | > 65 dB (mic), > 75 dB (line) |
THD | < 1% |
Phantom power | 15 V |
Power supply | ˜ 230 V/50 Hz/450 VA |
Mains voltage | ~ 230 V |
Mains frequency | 50 Hz |
Power consumption, operation | 450 VA |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Width | 482 mm |
Height | 133 mm |
Depth | 310 mm |
Rack units, RU | 3 |
Weight | 15 kg |
Connections | 3 x combo 6.3 mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), screw terminal (mix out), screw contacts (priority), 3.5 mm stereo jack (headphones), screw contacts (speaker zone), screw contacts (monitor speakers) |
Packaging dimensions (W x H x L) | 0.43 x 0.23 x 0.56 m |
Gross weight | 18.46 kg |
Net weight | 15.92 kg |
