Il JBL 306P MkIII rappresenta il perfetto equilibrio acustico all'interno della famiglia 3 Series MkIII: offre una maggiore estensione sulle basse frequenze e più headroom rispetto al 305P, mantenendo dimensioni più contenute rispetto al modello 308P.
Il tweeter di nuova concezione e la guida d'onda proprietaria JBL Image Control Waveguide garantiscono un'immagine stereofonica precisa e un punto d'ascolto (sweet spot) ampio e omogeneo.
La sezione bassi è stata ulteriormente perfezionata: il woofer da 6,5" riprogettato, il nuovo gruppo magnetico da 20 oz, l'anello di cortocircuito in alluminio e il condotto bass-reflex frontale Slipstream assicurano bassi profondi e controllati fino a 43 Hz.
Con una potenza di 110 W, una pressione sonora di picco di 112 dB SPL, 81 combinazioni di equalizzazione ambientale (Room EQ) e punti di ancoraggio integrati per l'installazione, il 306P MkIII è progettato per soddisfare appieno le esigenze della moderna produzione audio e multimediale.
CARATTERISTICHE
LF Driver Size | 165mm (6.5") |
HF Driver Size | 25mm (1") |
HF Driver Type | Soft dome |
Crossover | 2040Hz |
OK For Use Near Magnetically Sensitive Equipment | |
Input Sensitivity (-10 dBV Input) | 92dB / 1m |
Power Configuration | Bi-amplified |
HF Driver Power Amp | 55W, Class-D |
LF Driver Power Amp | 55W, Class-D |
Frequency Response (±3 dB) | 52Hz - 27kHz |
Frequency Range (-10 dB) | 43 Hz - 38 kHz |
Low Frequency Extension (-10 dB) | 43Hz |
Maximum RMS SPL | 100dB |
Maximum Peak SPL | 112 dB |
Maximum Peak Input Level (-10 dBV / +4 dBu) | +7dBV / +21dBu |
System Distortion Criteria | <10% THD at maximum output with full compressor / limiter engagement |
Electrical Distortion Criteria | <0.1% THD @ 1W output, <1% THD @ full rated output |
Sample Rate | 192 kHz |
Input Impedance | 20kΩ |
Signal-to-Noise Ratio | 83dB, A-Weighted, relative to 1W output |
Coverage Horizontal x Vertical | 120° x 90° |
Analog Input Types | 1 x Neutrik Combo, balanced |
HF Adjust | @ 3kHz high shelf: -2dB, 0dB, +2dB |
LF Adjust | @ 300Hz low shelf: -2dB, 0dB, +2dB |
AC Input Voltage | 100-240VAC (+/- 10%), 50/60Hz |
Enclosure Type | Ported |
Enclosure Construction | 15mm MDF |
Enclosure Finish | Matte black PVC |
Baffle Construction | Injection-molded structural ABS, UL 94 V-0 |
Rear Panel Construction | 2mm SPCC |
Mounting Points | M4 x 8 (4 on top, 4 on bottom), 75 x 75 mm VESA pattern |
Cabinet Dimensions (H x W x D) | 370 x 210 x 290 mm (14.6 x 8.3 x 11.4 inch) |
Net Weight | 6.7 kg (14.8 lbs) |
Shipping Gross Weight | 9.4 kg (20.6 lbs) |

